Асфальтирование
ВИДЫ РАБОТ | ЕД. ИЗМ. | ЦЕНА |
УКЛАДКА АСФАЛЬТА | ||
Укладка асфальтобетонного покрытия из песчаной смеси толщиной 5 см | м2 | 550 руб. |
Укладка асфальтобетонного покрытия из мелкозернистой смеси толщиной 5 см | м2 | 580 руб. |
Укладка асфальтобетонного покрытия из крупнозернистой смеси толщиной 5 см | м2 | 610 руб. |
Ямочный ремонт асфальтового покрытия толщиной 5 см | м2 | 730 руб. |
Проливка основания битумной эмульсией | м2 | 35 руб. |
Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия толщиной 5 см | м2 | 80 руб. |
Резка асфальта алмазным диском | м/п | 120 руб. |
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | ||
Выборка и вывоз грунта вручную | м3 | 620 |
Выборка и вывоз грунта механизмами | м3 | 450 руб. |
Планировка территории под отметку с уплотнением виброкатком | м2 | 80 руб. |
Укладка геотекстиля | м2 | 55 руб |
Устройство песчаного основания толщиной 10 см | м2 | 140 руб. |
Устройство щебеночного основания толщиной 10 см | м2 | 230 руб. |
Устройство основания из асфальтовой крошки толщиной 10 см | м2 | 160 руб. |
Устройство дорожек с покрытием из гранитного отсева | м2 | 950 руб. |
Демонтаж бортового камня с вывозом и утилизацией | м/п | 220 руб. |
Установка дорожного бортового камня БР 100.30.15 | м/п | 1100 руб. |
Установка газонных камней БР 60.20.8 | м/п | 700 руб. |
Устройство бетонного основания толщиной 10 см с армированием дорожной сеткой | м2 | 900 руб. |
Устройство основания из цементно-песчаной смеси толщиной 3-4 см | м/п |
150 руб. |
Устройство дренажной системы (водоотводные лотки с решётками) | м/п | 1900 руб. |
Нанесение дорожной разметки шириной 10 см | м/п | 75 руб. |
Устройство дорожек и площадок с покрытием из натурального камня | м/п |
зависит от выбора камня |
Поднятие горловин колодцев под уровень асфальтабетонного покрытия | шт. | 3500 руб. |
Озеленение
Кровельные работы
Укладка тротуарной плитки
Аренда спецтехники